
Não há nada entre seus aplicativos e o desempenho máximo que esses servidores têm para oferecer porque não há nenhuma sobrecarga no hipervisor.
Como inquilino único, você desfruta o desempenho consistente de um servidor dedicado. Não há necessidade de se preocupar com a incerteza associada a ambientes com vários inquilinos.
Provisione OnMetal Cloud Servers instantaneamente via API para economizar tempo, trabalhar com mais eficiência e aumentar a capacidade de resposta para cargas de trabalho exigentes.
Conecte dispositivos e servidores da Rackspace com segurança no seu ambiente por meio da integração com o Cloud Networks e RackConnect.
É possível fazer troca a quente de dispositivos espelhados RAID 1 por armazenamento padrão de 800 GB para que seus servidores inicializem mais rapidamente, com maior capacidade de armazenamento local, confiabilidade e tempo de disponibilidade. Servidores OnMetal v2 permanecem online, mesmo se um dispositivo de armazenamento falhar.
OnMetal Cloud Servers estão disponíveis em várias regiões nos
EUA e Reino Unido para oferecer melhor suporte a clientes do mundo inteiro.
Integre Cloud Servers OnMetal com nuvens públicas e privadas e servidores dedicados facilmente usando o RackConnect.
Mantenha os custos sob controle pagando apenas por aquilo que você usa, minuto por minuto. Preços e cobrança com base no consumo verdadeiro.
Consolide suas cargas de trabalho virtualizadas em menos servidores OnMetal para reduzir a complexidade à medida que seus aplicativos se expandem.
OnMetal Memory v1
OnMetal Compute v1
Nome | de RAM | Núcleo | Dispositivo de reinicialização | Storage | Banda larga | Infraestrutura bruta | Infraestrutura gerenciada | Operações gerenciadas: SysOps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OnMetal General Purpose Small | 32GB | 1x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $0.99315/hr | $725.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Medium | 64GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $1.26712/hr | $925.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Large | 128GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $1.4726/hr | $1,075.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal I/O | 128GB | 2x10 | 2x 240 GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | 2x 1.6 TB PCIe storage devices (Seagate Nytro XP6302) | 10,000 Mb/s | $2.46575/hr | $1,800.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Small | 32GB | 1x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $1.3319/hr | $972.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Medium | 64GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $1.85385/hr | $1,353.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Large | 128GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $2.08488/hr | $1,522.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal I/O | 128GB | 2x10 | 2x 240 GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | 2x 1.6 TB PCIe storage devices (Seagate Nytro XP6302) | 10,000 Mb/s | $3.31/hr | $2,416.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Small | 32GB | 1x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $1.42513/hr | $1,040.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Medium | 64GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $2.04032/hr | $1,489.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Large | 128GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $2.27135/hr | $1,658.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal I/O | 128GB | 2x10 | 2x 240 GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | 2x 1.6 TB PCIe storage devices (Seagate Nytro XP6302) | 10,000 Mb/s | $3.62079/hr | $2,643.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Small | 32GB | 1x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $2.57494/hr | $1,880.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Medium | 64GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $4.33994/hr | $3,168.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Large | 128GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $4.57097/hr | $3,337.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal I/O | 128GB | 2x10 | 2x 240 GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | 2x 1.6 TB PCIe storage devices (Seagate Nytro XP6302) | 10,000 Mb/s | $7.45349/hr | $5,441.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
Prices on this page are subject to change without notice
Nome | de RAM | Núcleo | Dispositivo de reinicialização | Storage | Banda larga | Infraestrutura bruta | Infraestrutura gerenciada | Operações gerenciadas: SysOps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OnMetal Compute | 32GB | 1x10 | 32GB SATADOM | —— | 10,000 Mb/s | $0.68493/hr | $500.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal I/O | 128GB | 2x10 | 32GB SATADOM | 3.2TB PCIe Flash (2 x 1.6TB) | 10,000 Mb/s | $2.39726/hr | $1,750.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal Memory | 512GB | 2x6 | 32GB SATADOM | —— | 10,000 Mb/s | $2.19178/hr | $1,600.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |