
Nada se interpone entre sus aplicaciones y el desempeño máximo que ofrecen estos servidores porque no hay sobrecarga del hipervisor.
Como usuario único, usted disfruta del rendimiento uniforme de un servidor dedicado. No hay motivo para preocuparse por la incertidumbre relacionada con ambientes compartidos.
Aprovisionamiento inmediato de OnMetal Cloud Servers vía API para ahorrar tiempo, trabajar de forma más eficiente y aumentar la capacidad de respuesta a las cargas de trabajo más exigentes.
Servidores y dispositivos de Rackspace conectados de forma segura dentro de su ambiente a través de la integración con Cloud Networks y RackConnect.
Los dispositivos de arranque RAID 1 en configuración de espejo son intercambiables en todo momento y cuentan con capacidad estándar de 800 GB para que el servidor tenga un arranque más rápido, con más almacenamiento local y una mejor confiabilidad y tiempo de funcionamiento. Los servidores OnMetal v2 permanecen en línea, incluso en caso de que un dispositivo de almacenamiento falle.
Los Cloud Servers de OnMetal están disponibles en varias regiones de Estados Unidos y Reino Unido para ofrecer mejor respaldo a sus clientes en todo el mundo.
Integre fácilmente OnMetal Cloud Servers con nubes privadas y públicas y servidores dedicados utilizando RackConnect.
Controle sus costos pagando únicamente por lo que consume, con precisión de minutos. Una facturación y precios reales basados en el consumo.
Consolide sus cargas de trabajo virtualizadas en menos OnMetal Servers para reducir la complejidad a medida que se expanden sus aplicaciones.
OnMetal Memory v1
OnMetal Compute v1
Nombre | RAM | Núcleo | Dispositivo de arranque | Almacenamiento | Ancho de banda | Infraestructura básica | Managed Infrastructure | Managed Operations: SysOps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OnMetal General Purpose Small | 32GB | 1x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $0.99315/hr | $725.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Medium | 64GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $1.26712/hr | $925.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Large | 128GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $1.4726/hr | $1,075.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal I/O | 128GB | 2x10 | 2x 240 GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | 2x 1.6 TB PCIe storage devices (Seagate Nytro XP6302) | 10,000 Mb/s | $2.46575/hr | $1,800.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Small | 32GB | 1x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $1.3319/hr | $972.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Medium | 64GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $1.85385/hr | $1,353.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Large | 128GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $2.08488/hr | $1,522.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal I/O | 128GB | 2x10 | 2x 240 GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | 2x 1.6 TB PCIe storage devices (Seagate Nytro XP6302) | 10,000 Mb/s | $3.31/hr | $2,416.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Small | 32GB | 1x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $1.42513/hr | $1,040.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Medium | 64GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $2.04032/hr | $1,489.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Large | 128GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $2.27135/hr | $1,658.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal I/O | 128GB | 2x10 | 2x 240 GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | 2x 1.6 TB PCIe storage devices (Seagate Nytro XP6302) | 10,000 Mb/s | $3.62079/hr | $2,643.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Small | 32GB | 1x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $2.57494/hr | $1,880.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Medium | 64GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $4.33994/hr | $3,168.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal General Purpose Large | 128GB | 2x6 | 2x800GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | —— | 10,000 Mb/s | $4.57097/hr | $3,337.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal I/O | 128GB | 2x10 | 2x 240 GB hot-swappable SSDs configured in a RAID 1 mirror | 2x 1.6 TB PCIe storage devices (Seagate Nytro XP6302) | 10,000 Mb/s | $7.45349/hr | $5,441.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
Prices on this page are subject to change without notice
Nombre | RAM | Núcleo | Dispositivo de arranque | Almacenamiento | Ancho de banda | Infraestructura básica | Managed Infrastructure | Managed Operations: SysOps | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OnMetal Compute | 32GB | 1x10 | 32GB SATADOM | —— | 10,000 Mb/s | $0.68493/hr | $500.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal I/O | 128GB | 2x10 | 32GB SATADOM | 3.2TB PCIe Flash (2 x 1.6TB) | 10,000 Mb/s | $2.39726/hr | $1,750.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |
OnMetal Memory | 512GB | 2x6 | 32GB SATADOM | —— | 10,000 Mb/s | $2.19178/hr | $1,600.00/mo | + | $0.06849/hr | $50.00/mo | $0.27397/hr | $200.00/mo |